Wähle den Plan, der zu deinen Lernbedürfnissen passt. Jederzeit upgraden oder downgraden.
Perfekt für den Einstieg
Für immer kostenlos
Enthalten:
Einschränkungen:
Für engagierte Studierende
Enthalten:
Einschränkungen:
Für Power-User
Enthalten:
| Funktionen | Kostenlos | Basis | Pro |
|---|---|---|---|
| Inhalte | |||
| Kurse | 3 | 10 | Unbegrenzt |
| Übungen pro Kurs | 50 | 200 | Unbegrenzt |
| Gesamte Übungen | 150 | 2,000 | Unbegrenzt |
| Lernen | |||
| Verteilte Wiederholung | Basis | Erweitert | KI-gestützt |
| Fortschrittsverfolgung | |||
| Lernerinnerungen | |||
| Individuelle Zeitpläne | |||
| Analysen | |||
| Basisstatistiken | |||
| Detaillierte Analysen | |||
| Lerneinblicke | |||
| Berichte exportieren | |||
| Funktionen | |||
| Mobilzugriff | |||
| Dunkelmodus | |||
| Datenexport | |||
| API-Zugang | |||
| Zusammenarbeit | |||
| Support | |||
| Community-Support | |||
| E-Mail-Support | |||
| Prioritätssupport | |||
| Monatlicher Preis | $0 | $5 | $12 |
Ja, du kannst deinen Plan jederzeit upgraden oder downgraden. Änderungen werden sofort wirksam, und wir verrechnen die Differenz anteilig.
Wir akzeptieren alle gängigen Kreditkarten (Visa, Mastercard, American Express) und PayPal.
Ja, sowohl Basis- als auch Pro-Pläne kommen mit einer 14-tägigen kostenlosen Testphase. Keine Kreditkarte erforderlich.
Deine Daten werden immer aufbewahrt. Wenn du die Grenzen deines neuen Plans überschreitest, musst du einige Inhalte entfernen oder upgraden, um darauf zuzugreifen.